DOLAR

38,4159$% 0.19

EURO

43,6689% -0.24

GRAM ALTIN

4.070,90%-1,41

ÇEYREK ALTIN

6.726,00%-1,81

TAM ALTIN

26.822,00%-1,81

BİTCOİN

3632540฿%2.20375

İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 169,80 -0,18 15:44:32
AGHOL 286,50 1,15 15:44:29
AGROT 7,95 0,38 15:44:46
AHGAZ 21,74 1,97 15:44:28
AKBNK 52,15 -2,52 15:44:47
AKSA 10,01 -1,18 15:44:49
AKSEN 32,92 2,30 15:44:34
ALARK 100,50 2,66 15:44:40
ALFAS 47,04 0,21 15:44:44
ALTNY 78,95 -0,82 15:44:43
ANHYT 86,85 -1,03 15:39:50
ANSGR 88,65 2,13 15:44:50
ARCLK 124,40 0,48 15:44:29
ARDYZ 25,40 2,58 15:44:33
ASELS 134,30 -0,15 15:44:29
ASTOR 102,20 0,59 15:44:45
AVPGY 51,95 -4,59 15:44:26
BERA 15,43 -0,06 15:44:05
BIMAS 465,25 0,43 15:44:47
BRSAN 399,50 3,63 15:44:32
BRYAT 2.159,00 7,73 15:44:25
BSOKE 19,19 0,89 15:44:44
BTCIM 5,10 0,00 15:44:13
CANTE 1,73 2,98 15:44:36
CCOLA 53,45 0,85 15:43:38
CIMSA 46,48 -2,80 15:44:48
CLEBI 2.717,50 -4,14 15:44:21
CWENE 15,96 0,38 15:44:20
DOAS 220,10 -0,72 15:44:48
DOHOL 16,08 -0,99 15:44:46
ECILC 45,02 0,00 15:44:36
EFORC 84,25 -1,29 15:44:18
EGEEN 9.495,00 -0,63 15:42:24
EKGYO 12,07 0,58 15:44:29
ENERY 4,27 0,23 15:44:22
ENJSA 57,00 -0,35 15:44:40
ENKAI 62,45 -3,55 15:44:46
EREGL 22,38 1,91 15:44:28
EUPWR 26,84 -0,37 15:44:00
FROTO 922,00 0,00 15:44:43
GARAN 103,30 -1,34 15:44:01
GESAN 41,48 -0,91 15:44:32
GOLTS 403,25 -0,55 15:43:14
GRTHO 333,75 0,23 15:44:47
GSRAY 2,11 0,48 15:43:59
GUBRF 293,75 0,26 15:44:27
HALKB 20,12 -2,33 15:44:48
HEKTS 3,22 0,31 15:44:46
IEYHO 11,68 4,66 15:44:47
ISCTR 10,80 -1,28 15:44:49
ISMEN 38,26 -1,14 15:44:43
KARSN 10,77 3,66 15:44:36
KCAER 13,52 -1,10 15:44:35
KCHOL 145,90 -0,82 15:44:50
KONTR 27,60 1,10 15:44:50
KONYA 6.270,00 -0,63 15:44:16
KOZAA 93,35 0,27 15:44:32
KOZAL 27,06 -1,24 15:44:35
KRDMD 24,54 0,33 15:44:48
KTLEV 71,70 -0,76 15:44:33
LMKDC 29,42 -0,27 15:44:44
MAGEN 26,32 -2,52 15:41:02
MAVI 33,46 1,64 15:44:37
MGROS 492,00 0,77 15:44:15
MIATK 35,40 -0,95 15:44:41
MPARK 330,75 0,84 15:44:47
OBAMS 72,30 2,63 15:44:49
ODAS 5,07 2,63 15:44:18
OTKAR 396,25 0,63 15:43:55
OYAKC 26,86 -1,54 15:44:47
PASEU 58,30 -4,11 15:44:36
PETKM 16,84 0,42 15:44:07
PGSUS 243,60 -0,45 15:44:27
RALYH 112,70 -0,18 15:44:50
REEDR 11,83 0,68 15:44:34
RYGYO 13,55 1,73 15:44:04
SAHOL 78,15 -0,45 15:44:45
SASA 4,14 0,73 15:44:50
SELEC 65,20 0,77 15:44:34
SISE 35,16 -0,23 15:44:50
SKBNK 5,28 1,54 15:42:03
SMRTG 31,60 0,57 15:44:47
SOKM 39,42 2,76 15:44:44
TABGD 172,00 -0,41 15:44:50
TAVHL 233,50 1,92 15:44:46
TCELL 92,60 -1,65 15:44:43
THYAO 318,50 -0,93 15:44:46
TKFEN 138,00 -3,09 15:44:48
TOASO 204,80 0,39 15:44:48
TSKB 10,72 -0,74 15:44:28
TTKOM 54,75 -1,97 15:44:18
TTRAK 637,00 -2,00 15:44:44
TUPRS 124,80 -0,40 15:44:47
TURSG 17,78 -1,44 15:44:48
ULKER 112,00 0,99 15:44:23
VAKBN 21,36 -1,29 15:44:43
VESTL 45,32 0,98 15:44:48
YEOTK 44,44 -0,85 15:44:46
YKBNK 23,78 -2,14 15:44:50
ZOREN 3,35 0,00 15:44:27
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 169,80 -0,18 15:44:32
AGHOL 286,50 1,15 15:44:29
AGROT 7,95 0,38 15:44:46
AHGAZ 21,74 1,97 15:44:28
AKBNK 52,15 -2,52 15:44:47
AKSA 10,01 -1,18 15:44:49
AKSEN 32,92 2,30 15:44:34
ALARK 100,50 2,66 15:44:40
ALFAS 47,04 0,21 15:44:44
ALTNY 78,95 -0,82 15:44:43
ANHYT 86,85 -1,03 15:39:50
ANSGR 88,65 2,13 15:44:50
ARCLK 124,40 0,48 15:44:29
ARDYZ 25,40 2,58 15:44:33
ASELS 134,30 -0,15 15:44:29
ASTOR 102,20 0,59 15:44:45
AVPGY 51,95 -4,59 15:44:26
BERA 15,43 -0,06 15:44:05
BIMAS 465,25 0,43 15:44:47
BRSAN 399,50 3,63 15:44:32
BRYAT 2.159,00 7,73 15:44:25
BSOKE 19,19 0,89 15:44:44
BTCIM 5,10 0,00 15:44:13
CANTE 1,73 2,98 15:44:36
CCOLA 53,45 0,85 15:43:38
CIMSA 46,48 -2,80 15:44:48
CLEBI 2.717,50 -4,14 15:44:21
CWENE 15,96 0,38 15:44:20
DOAS 220,10 -0,72 15:44:48
DOHOL 16,08 -0,99 15:44:46
ECILC 45,02 0,00 15:44:36
EFORC 84,25 -1,29 15:44:18
EGEEN 9.495,00 -0,63 15:42:24
EKGYO 12,07 0,58 15:44:29
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,27 0,23 15:44:22
ENJSA 57,00 -0,35 15:44:40
ENKAI 62,45 -3,55 15:44:46
EREGL 22,38 1,91 15:44:28
EUPWR 26,84 -0,37 15:44:00
FROTO 922,00 0,00 15:44:43
GARAN 103,30 -1,34 15:44:01
GESAN 41,48 -0,91 15:44:32
GOLTS 403,25 -0,55 15:43:14
GRTHO 333,75 0,23 15:44:47
GSRAY 2,11 0,48 15:43:59
GUBRF 293,75 0,26 15:44:27
HALKB 20,12 -2,33 15:44:48
HEKTS 3,22 0,31 15:44:46
IEYHO 11,68 4,66 15:44:47
ISCTR 10,80 -1,28 15:44:49
ISMEN 38,26 -1,14 15:44:43
KARSN 10,77 3,66 15:44:36
KCAER 13,52 -1,10 15:44:35
KCHOL 145,90 -0,82 15:44:50
KONTR 27,60 1,10 15:44:50
KONYA 6.270,00 -0,63 15:44:16
KOZAA 93,35 0,27 15:44:32
KOZAL 27,06 -1,24 15:44:35
KRDMD 24,54 0,33 15:44:48
KTLEV 71,70 -0,76 15:44:33
LMKDC 29,42 -0,27 15:44:44
MAGEN 26,32 -2,52 15:41:02
MAVI 33,46 1,64 15:44:37
MGROS 492,00 0,77 15:44:15
MIATK 35,40 -0,95 15:44:41
MPARK 330,75 0,84 15:44:47
OBAMS 72,30 2,63 15:44:49
ODAS 5,07 2,63 15:44:18
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 396,25 0,63 15:43:55
OYAKC 26,86 -1,54 15:44:47
PASEU 58,30 -4,11 15:44:36
PETKM 16,84 0,42 15:44:07
PGSUS 243,60 -0,45 15:44:27
RALYH 112,70 -0,18 15:44:50
REEDR 11,83 0,68 15:44:34
RYGYO 13,55 1,73 15:44:04
SAHOL 78,15 -0,45 15:44:45
SASA 4,14 0,73 15:44:50
SELEC 65,20 0,77 15:44:34
SISE 35,16 -0,23 15:44:50
SKBNK 5,28 1,54 15:42:03
SMRTG 31,60 0,57 15:44:47
SOKM 39,42 2,76 15:44:44
TABGD 172,00 -0,41 15:44:50
TAVHL 233,50 1,92 15:44:46
TCELL 92,60 -1,65 15:44:43
THYAO 318,50 -0,93 15:44:46
TKFEN 138,00 -3,09 15:44:48
TOASO 204,80 0,39 15:44:48
TSKB 10,72 -0,74 15:44:28
TTKOM 54,75 -1,97 15:44:18
TTRAK 637,00 -2,00 15:44:44
TUPRS 124,80 -0,40 15:44:47
TURSG 17,78 -1,44 15:44:48
ULKER 112,00 0,99 15:44:23
VAKBN 21,36 -1,29 15:44:43
VESTL 45,32 0,98 15:44:48
YEOTK 44,44 -0,85 15:44:46
YKBNK 23,78 -2,14 15:44:50
ZOREN 3,35 0,00 15:44:27