DOLAR

38,4262$% 0.22

EURO

43,6580% -0.26

GRAM ALTIN

4.079,01%-1,22

ÇEYREK ALTIN

6.736,00%-1,38

TAM ALTIN

26.866,00%-1,36

BİTCOİN

3600280฿%1.58871

İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 171,40 0,76 10:07:31
AGHOL 282,25 -0,35 10:06:29
AGROT 7,94 0,25 10:06:29
AHGAZ 21,40 0,38 10:06:55
AKBNK 53,35 -0,28 10:07:54
AKSA 10,18 0,49 10:07:49
AKSEN 32,64 1,43 10:07:52
ALARK 98,25 0,36 10:07:53
ALFAS 47,20 0,55 10:07:32
ALTNY 79,65 0,06 10:07:39
ANHYT 86,60 -1,31 10:07:29
ANSGR 86,45 -0,40 10:07:52
ARCLK 123,40 -0,32 10:07:44
ARDYZ 24,82 0,24 10:06:29
ASELS 133,60 -0,67 10:07:49
ASTOR 103,50 1,87 10:07:54
AVPGY 53,00 -2,66 10:06:45
BERA 15,41 -0,19 10:07:55
BIMAS 466,00 0,59 10:07:52
BRSAN 393,25 2,01 10:07:53
BRYAT 2.070,00 3,29 10:07:53
BSOKE 18,99 -0,16 10:06:21
BTCIM 5,13 0,59 10:07:41
CANTE 1,70 1,19 10:07:09
CCOLA 53,15 0,28 10:07:33
CIMSA 47,66 -0,33 10:07:52
CLEBI 2.805,00 -1,06 10:07:49
CWENE 16,21 1,95 10:07:49
DOAS 220,00 -0,77 10:07:33
DOHOL 16,26 0,12 10:07:36
ECILC 45,22 0,44 10:07:49
EFORC 85,00 -0,41 10:06:44
EGEEN 9.587,50 0,34 10:07:48
EKGYO 12,16 1,33 10:07:53
ENERY 4,27 0,23 10:07:54
ENJSA 57,40 0,35 10:07:52
ENKAI 64,20 -0,85 10:07:55
EREGL 21,96 0,00 10:07:29
EUPWR 27,00 0,22 10:07:55
FROTO 924,00 0,22 10:07:42
GARAN 104,40 -0,29 10:07:23
GESAN 41,98 0,29 10:07:55
GOLTS 405,50 0,00 10:07:39
GRTHO 337,00 1,20 10:07:55
GSRAY 2,12 0,95 10:07:20
GUBRF 295,75 0,94 10:07:47
HALKB 20,66 0,29 10:07:42
HEKTS 3,23 0,62 10:07:52
IEYHO 11,68 4,66 10:07:53
ISCTR 10,97 0,27 10:07:54
ISMEN 38,80 0,26 10:07:48
KARSN 10,47 0,77 10:07:55
KCAER 13,79 0,88 10:07:51
KCHOL 146,80 -0,20 10:07:32
KONTR 27,46 0,59 10:07:27
KONYA 6.295,00 -0,24 10:07:44
KOZAA 93,35 0,27 10:07:06
KOZAL 27,38 -0,07 10:06:12
KRDMD 24,48 0,08 10:07:32
KTLEV 72,65 0,55 10:07:17
LMKDC 29,26 -0,81 10:07:53
MAGEN 27,04 0,15 10:04:47
MAVI 33,08 0,49 10:07:49
MGROS 490,50 0,46 10:07:54
MIATK 35,70 -0,11 10:07:54
MPARK 326,50 -0,46 10:07:49
OBAMS 70,30 -0,21 10:06:50
ODAS 4,98 0,81 10:07:53
OTKAR 395,50 0,44 10:07:31
OYAKC 27,10 -0,66 10:07:17
PASEU 59,30 -2,47 10:07:53
PETKM 16,75 -0,12 10:06:22
PGSUS 248,30 1,47 10:07:55
RALYH 111,30 -1,42 10:05:31
REEDR 11,76 0,09 10:07:53
RYGYO 13,40 0,60 10:07:01
SAHOL 78,65 0,19 10:07:17
SASA 4,09 -0,49 10:07:55
SELEC 64,70 0,00 10:02:48
SISE 35,28 0,11 10:07:38
SKBNK 5,22 0,38 10:06:17
SMRTG 31,96 1,72 10:07:21
SOKM 38,52 0,42 10:07:17
TABGD 171,20 -0,87 10:07:28
TAVHL 224,30 -2,10 10:07:54
TCELL 94,60 0,48 10:07:39
THYAO 322,25 0,23 10:07:53
TKFEN 141,90 -0,35 10:07:51
TOASO 205,40 0,69 10:07:53
TSKB 10,83 0,28 10:06:29
TTKOM 56,60 1,34 10:07:52
TTRAK 638,00 -1,85 10:07:37
TUPRS 125,10 -0,16 10:07:52
TURSG 18,00 -0,22 10:07:53
ULKER 111,30 0,36 10:07:04
VAKBN 21,68 0,18 10:06:20
VESTL 45,00 0,27 10:05:44
YEOTK 44,86 0,09 10:07:53
YKBNK 24,30 0,00 10:07:49
ZOREN 3,35 0,00 10:07:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 171,40 0,76 10:07:31
AGHOL 282,25 -0,35 10:06:29
AGROT 7,94 0,25 10:06:29
AHGAZ 21,40 0,38 10:06:55
AKBNK 53,35 -0,28 10:07:54
AKSA 10,18 0,49 10:07:49
AKSEN 32,64 1,43 10:07:52
ALARK 98,25 0,36 10:07:53
ALFAS 47,20 0,55 10:07:32
ALTNY 79,65 0,06 10:07:39
ANHYT 86,60 -1,31 10:07:29
ANSGR 86,45 -0,40 10:07:52
ARCLK 123,40 -0,32 10:07:44
ARDYZ 24,82 0,24 10:06:29
ASELS 133,60 -0,67 10:07:49
ASTOR 103,50 1,87 10:07:54
AVPGY 53,00 -2,66 10:06:45
BERA 15,41 -0,19 10:07:55
BIMAS 466,00 0,59 10:07:52
BRSAN 393,25 2,01 10:07:53
BRYAT 2.070,00 3,29 10:07:53
BSOKE 18,99 -0,16 10:06:21
BTCIM 5,13 0,59 10:07:41
CANTE 1,70 1,19 10:07:09
CCOLA 53,15 0,28 10:07:33
CIMSA 47,66 -0,33 10:07:52
CLEBI 2.805,00 -1,06 10:07:49
CWENE 16,21 1,95 10:07:49
DOAS 220,00 -0,77 10:07:33
DOHOL 16,26 0,12 10:07:36
ECILC 45,22 0,44 10:07:49
EFORC 85,00 -0,41 10:06:44
EGEEN 9.587,50 0,34 10:07:48
EKGYO 12,16 1,33 10:07:53
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,27 0,23 10:07:54
ENJSA 57,40 0,35 10:07:52
ENKAI 64,20 -0,85 10:07:55
EREGL 21,96 0,00 10:07:29
EUPWR 27,00 0,22 10:07:55
FROTO 924,00 0,22 10:07:42
GARAN 104,40 -0,29 10:07:23
GESAN 41,98 0,29 10:07:55
GOLTS 405,50 0,00 10:07:39
GRTHO 337,00 1,20 10:07:55
GSRAY 2,12 0,95 10:07:20
GUBRF 295,75 0,94 10:07:47
HALKB 20,66 0,29 10:07:42
HEKTS 3,23 0,62 10:07:52
IEYHO 11,68 4,66 10:07:53
ISCTR 10,97 0,27 10:07:54
ISMEN 38,80 0,26 10:07:48
KARSN 10,47 0,77 10:07:55
KCAER 13,79 0,88 10:07:51
KCHOL 146,80 -0,20 10:07:32
KONTR 27,46 0,59 10:07:27
KONYA 6.295,00 -0,24 10:07:44
KOZAA 93,35 0,27 10:07:06
KOZAL 27,38 -0,07 10:06:12
KRDMD 24,48 0,08 10:07:32
KTLEV 72,65 0,55 10:07:17
LMKDC 29,26 -0,81 10:07:53
MAGEN 27,04 0,15 10:04:47
MAVI 33,08 0,49 10:07:49
MGROS 490,50 0,46 10:07:54
MIATK 35,70 -0,11 10:07:54
MPARK 326,50 -0,46 10:07:49
OBAMS 70,30 -0,21 10:06:50
ODAS 4,98 0,81 10:07:53
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 395,50 0,44 10:07:31
OYAKC 27,10 -0,66 10:07:17
PASEU 59,30 -2,47 10:07:53
PETKM 16,75 -0,12 10:06:22
PGSUS 248,30 1,47 10:07:55
RALYH 111,30 -1,42 10:05:31
REEDR 11,76 0,09 10:07:53
RYGYO 13,40 0,60 10:07:01
SAHOL 78,65 0,19 10:07:17
SASA 4,09 -0,49 10:07:55
SELEC 64,70 0,00 10:02:48
SISE 35,28 0,11 10:07:38
SKBNK 5,22 0,38 10:06:17
SMRTG 31,96 1,72 10:07:21
SOKM 38,52 0,42 10:07:17
TABGD 171,20 -0,87 10:07:28
TAVHL 224,30 -2,10 10:07:54
TCELL 94,60 0,48 10:07:39
THYAO 322,25 0,23 10:07:53
TKFEN 141,90 -0,35 10:07:51
TOASO 205,40 0,69 10:07:53
TSKB 10,83 0,28 10:06:29
TTKOM 56,60 1,34 10:07:52
TTRAK 638,00 -1,85 10:07:37
TUPRS 125,10 -0,16 10:07:52
TURSG 18,00 -0,22 10:07:53
ULKER 111,30 0,36 10:07:04
VAKBN 21,68 0,18 10:06:20
VESTL 45,00 0,27 10:05:44
YEOTK 44,86 0,09 10:07:53
YKBNK 24,30 0,00 10:07:49
ZOREN 3,35 0,00 10:07:42