DOLAR

$%

EURO

%

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

TAM ALTIN

%

BİTCOİN

3642396฿%2.25113

İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 169,90 -0,12 16:59:33
AGHOL 286,50 1,15 16:59:32
AGROT 8,03 1,39 16:59:47
AHGAZ 22,02 3,28 16:59:37
AKBNK 52,10 -2,62 16:59:59
AKSA 10,03 -0,99 16:59:49
AKSEN 32,68 1,55 16:59:50
ALARK 100,00 2,15 16:59:03
ALFAS 47,06 0,26 16:59:46
ALTNY 78,90 -0,88 16:59:48
ANHYT 86,90 -0,97 16:59:35
ANSGR 88,40 1,84 16:59:49
ARCLK 123,80 0,00 16:59:36
ARDYZ 25,50 2,99 16:59:36
ASELS 135,10 0,45 16:59:46
ASTOR 102,10 0,49 16:59:37
AVPGY 52,05 -4,41 16:59:48
BERA 15,38 -0,39 16:59:36
BIMAS 465,75 0,54 16:59:42
BRSAN 404,25 4,86 16:59:58
BRYAT 2.204,00 9,98 16:59:48
BSOKE 19,16 0,74 16:59:57
BTCIM 5,18 1,57 16:59:34
CANTE 1,72 2,38 16:59:54
CCOLA 53,40 0,75 16:59:17
CIMSA 46,74 -2,26 16:59:48
CLEBI 2.722,50 -3,97 16:59:22
CWENE 15,98 0,50 16:59:48
DOAS 220,00 -0,77 16:59:03
DOHOL 16,06 -1,11 16:59:31
ECILC 45,00 -0,04 16:58:39
EFORC 84,35 -1,17 16:59:43
EGEEN 9.532,50 -0,24 16:59:34
EKGYO 11,95 -0,42 16:59:59
ENERY 4,22 -0,94 16:59:59
ENJSA 56,85 -0,61 16:59:59
ENKAI 61,80 -4,56 16:59:56
EREGL 22,48 2,37 16:59:58
EUPWR 26,70 -0,89 16:59:31
FROTO 923,50 0,16 16:59:58
GARAN 103,30 -1,34 16:59:57
GESAN 41,54 -0,76 16:59:33
GOLTS 403,75 -0,43 16:59:13
GRTHO 335,25 0,68 16:59:33
GSRAY 2,11 0,48 16:59:46
GUBRF 295,00 0,68 16:59:46
HALKB 20,08 -2,52 16:59:29
HEKTS 3,28 2,18 16:59:58
IEYHO 11,56 3,58 16:59:07
ISCTR 10,77 -1,55 16:59:59
ISMEN 38,30 -1,03 16:59:54
KARSN 10,76 3,56 16:59:33
KCAER 13,62 -0,37 16:59:45
KCHOL 145,60 -1,02 16:59:56
KONTR 27,68 1,39 16:59:40
KONYA 6.305,00 -0,08 16:59:42
KOZAA 92,35 -0,81 16:59:50
KOZAL 26,88 -1,90 16:59:50
KRDMD 24,64 0,74 16:59:48
KTLEV 71,70 -0,76 16:59:35
LMKDC 29,24 -0,88 16:59:52
MAGEN 26,54 -1,70 16:58:24
MAVI 33,44 1,58 16:59:49
MGROS 492,75 0,92 16:59:23
MIATK 35,30 -1,23 16:59:43
MPARK 329,25 0,38 16:59:38
OBAMS 72,60 3,05 16:59:30
ODAS 5,07 2,63 16:59:31
OTKAR 397,50 0,95 16:59:05
OYAKC 26,84 -1,61 16:59:44
PASEU 58,50 -3,78 16:59:47
PETKM 16,87 0,60 16:59:36
PGSUS 242,70 -0,82 16:59:55
RALYH 112,30 -0,53 16:59:46
REEDR 11,88 1,11 16:59:46
RYGYO 13,47 1,13 16:59:42
SAHOL 78,00 -0,64 16:59:46
SASA 4,14 0,73 16:59:46
SELEC 66,00 2,01 16:59:08
SISE 35,30 0,17 16:59:47
SKBNK 5,27 1,35 16:56:44
SMRTG 31,62 0,64 16:59:58
SOKM 39,28 2,40 16:59:43
TABGD 172,20 -0,29 16:59:52
TAVHL 235,40 2,75 16:59:57
TCELL 91,45 -2,87 16:59:49
THYAO 318,75 -0,86 16:59:59
TKFEN 135,40 -4,92 16:59:53
TOASO 204,50 0,25 16:59:44
TSKB 10,78 -0,19 16:59:38
TTKOM 54,15 -3,04 16:59:50
TTRAK 637,00 -2,00 16:59:56
TUPRS 125,30 0,00 16:59:54
TURSG 17,77 -1,50 16:59:57
ULKER 112,30 1,26 16:59:36
VAKBN 21,30 -1,57 16:59:57
VESTL 44,70 -0,40 16:59:38
YEOTK 44,44 -0,85 16:59:42
YKBNK 23,68 -2,55 16:59:48
ZOREN 3,37 0,60 16:59:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 169,90 -0,12 16:59:33
AGHOL 286,50 1,15 16:59:32
AGROT 8,03 1,39 16:59:47
AHGAZ 22,02 3,28 16:59:37
AKBNK 52,10 -2,62 16:59:59
AKSA 10,03 -0,99 16:59:49
AKSEN 32,68 1,55 16:59:50
ALARK 100,00 2,15 16:59:03
ALFAS 47,06 0,26 16:59:46
ALTNY 78,90 -0,88 16:59:48
ANHYT 86,90 -0,97 16:59:35
ANSGR 88,40 1,84 16:59:49
ARCLK 123,80 0,00 16:59:36
ARDYZ 25,50 2,99 16:59:36
ASELS 135,10 0,45 16:59:46
ASTOR 102,10 0,49 16:59:37
AVPGY 52,05 -4,41 16:59:48
BERA 15,38 -0,39 16:59:36
BIMAS 465,75 0,54 16:59:42
BRSAN 404,25 4,86 16:59:58
BRYAT 2.204,00 9,98 16:59:48
BSOKE 19,16 0,74 16:59:57
BTCIM 5,18 1,57 16:59:34
CANTE 1,72 2,38 16:59:54
CCOLA 53,40 0,75 16:59:17
CIMSA 46,74 -2,26 16:59:48
CLEBI 2.722,50 -3,97 16:59:22
CWENE 15,98 0,50 16:59:48
DOAS 220,00 -0,77 16:59:03
DOHOL 16,06 -1,11 16:59:31
ECILC 45,00 -0,04 16:58:39
EFORC 84,35 -1,17 16:59:43
EGEEN 9.532,50 -0,24 16:59:34
EKGYO 11,95 -0,42 16:59:59
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,22 -0,94 16:59:59
ENJSA 56,85 -0,61 16:59:59
ENKAI 61,80 -4,56 16:59:56
EREGL 22,48 2,37 16:59:58
EUPWR 26,70 -0,89 16:59:31
FROTO 923,50 0,16 16:59:58
GARAN 103,30 -1,34 16:59:57
GESAN 41,54 -0,76 16:59:33
GOLTS 403,75 -0,43 16:59:13
GRTHO 335,25 0,68 16:59:33
GSRAY 2,11 0,48 16:59:46
GUBRF 295,00 0,68 16:59:46
HALKB 20,08 -2,52 16:59:29
HEKTS 3,28 2,18 16:59:58
IEYHO 11,56 3,58 16:59:07
ISCTR 10,77 -1,55 16:59:59
ISMEN 38,30 -1,03 16:59:54
KARSN 10,76 3,56 16:59:33
KCAER 13,62 -0,37 16:59:45
KCHOL 145,60 -1,02 16:59:56
KONTR 27,68 1,39 16:59:40
KONYA 6.305,00 -0,08 16:59:42
KOZAA 92,35 -0,81 16:59:50
KOZAL 26,88 -1,90 16:59:50
KRDMD 24,64 0,74 16:59:48
KTLEV 71,70 -0,76 16:59:35
LMKDC 29,24 -0,88 16:59:52
MAGEN 26,54 -1,70 16:58:24
MAVI 33,44 1,58 16:59:49
MGROS 492,75 0,92 16:59:23
MIATK 35,30 -1,23 16:59:43
MPARK 329,25 0,38 16:59:38
OBAMS 72,60 3,05 16:59:30
ODAS 5,07 2,63 16:59:31
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 397,50 0,95 16:59:05
OYAKC 26,84 -1,61 16:59:44
PASEU 58,50 -3,78 16:59:47
PETKM 16,87 0,60 16:59:36
PGSUS 242,70 -0,82 16:59:55
RALYH 112,30 -0,53 16:59:46
REEDR 11,88 1,11 16:59:46
RYGYO 13,47 1,13 16:59:42
SAHOL 78,00 -0,64 16:59:46
SASA 4,14 0,73 16:59:46
SELEC 66,00 2,01 16:59:08
SISE 35,30 0,17 16:59:47
SKBNK 5,27 1,35 16:56:44
SMRTG 31,62 0,64 16:59:58
SOKM 39,28 2,40 16:59:43
TABGD 172,20 -0,29 16:59:52
TAVHL 235,40 2,75 16:59:57
TCELL 91,45 -2,87 16:59:49
THYAO 318,75 -0,86 16:59:59
TKFEN 135,40 -4,92 16:59:53
TOASO 204,50 0,25 16:59:44
TSKB 10,78 -0,19 16:59:38
TTKOM 54,15 -3,04 16:59:50
TTRAK 637,00 -2,00 16:59:56
TUPRS 125,30 0,00 16:59:54
TURSG 17,77 -1,50 16:59:57
ULKER 112,30 1,26 16:59:36
VAKBN 21,30 -1,57 16:59:57
VESTL 44,70 -0,40 16:59:38
YEOTK 44,44 -0,85 16:59:42
YKBNK 23,68 -2,55 16:59:48
ZOREN 3,37 0,60 16:59:44