39,3022$% 0.32
44,9570€% 0.28
4.147,84%-0,55
6.724,00%0,36
26.766,00%0,35
4075998฿%-1.77731
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,3022 | 39,1557 | % 0.32 | |
44,9570 | 44,4720 | % 0.28 | |
52,9693 | 52,7567 | % -0.2 | |
47,8245 | 47,5768 | % 0.41 | |
28,6249 | 28,4818 | % 0.82 | |
5,4510 | 5,4491 | % 0.15 |
Kripto Para | |
104.513$ | |
2.523$ | |
2,14$ | |
397$ | |
24,72$ | |
85$ |
Altın | Alış | Satış |
3.288,7 | 3.289,5 | |
4.147,8 | 4.149,1 | |
6.724,0 | 6.878,0 | |
13.448,0 | 13.757,0 | |
66.242,5 | 67.302,4 | |
26.766,0 | 27.382,0 |
Tutar : 4,147.84 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4147.84 TL'dir.